Capacity | 150 L |
Sterilization Temperature | 134 °C |
Sterilization Pressure | 0.22 Mpa |
Steam Pressure & Consumption |
Capacity | 280 L |
Sterilization Temperature | 134 °C |
Sterilization Pressure | 0.22 Mpa |
Steam Pressure & Consumption |
Capacity | 200 L |
Sterilization Temperature | 134 °C |
Sterilization Pressure | 0.22 Mpa |
Steam Pressure & Consumption |
Capacity | 280 L |
Sterilization Temperature | 134 °C |
Sterilization Pressure | 0.22 Mpa |
Steam Pressure & Consumption |
Capacity | 200 L |
Sterilization Temperature | 134 °C |
Sterilization Pressure | 0.22 Mpa |
Steam Pressure & Consumption |
Capacity | 150 L |
Sterilization Temperature | 134 °C |
Sterilization Pressure | 0.22 Mpa |
Steam Pressure & Consumption |
Capacity | 2000 L |
Sterilization Temperature | 139 °C |
Sterilization Pressure | 0.25MPa |
Steam Pressure & Consumption | 0.4 - 0.6 MPa / 65 kg |
Capacity | 1500 L |
Sterilization Temperature | 139 °C |
Sterilization Pressure | 0.25MPa |
Steam Pressure & Consumption | 0.4 - 0.6 MPa / 55 kg |
Capacity | 1200 L |
Sterilization Temperature | 139 °C |
Sterilization Pressure | 0.25MPa |
Steam Pressure & Consumption | 0.4 - 0.6 MPa / 40 kg |
Capacity | 800 L |
Sterilization Temperature | 139 °C |
Sterilization Pressure | 0.25MPa |
Steam Pressure & Consumption | 0.4 - 0.6 MPa / 40 kg |
Capacity | 600 L |
Sterilization Temperature | 139 °C |
Sterilization Pressure | 0.25MPa |
Steam Pressure & Consumption | 0.4 - 0.6 MPa / 30 kg |
Capacity | 360 L |
Sterilization Temperature | 139 °C |
Sterilization Pressure | 0.25MPa |
Steam Pressure & Consumption | 0.4 - 0.6 MPa / 20 kg |
Capacity | 250 L |
Sterilization Temperature | 139 °C |
Sterilization Pressure | 0.25MPa |
Steam Pressure & Consumption | 0.4 - 0.6 MPa / 15 kg |
Capacity | 280 L |
Sterilization Temperature | 134 °C |
Sterilization Pressure | 0.22 MPa |
Steam Pressure & Consumption |
Capacity | 200 L |
Sterilization Temperature | 134 °C |
Sterilization Pressure | 0.22 MPa |
Steam Pressure & Consumption |
Capacity | 150 L |
Sterilization Temperature | 134 °C |
Sterilization Pressure | 0.22 MPa |
Steam Pressure & Consumption |
Capacity | 2000 L |
Sterilization Temperature | 139 °C |
Sterilization Pressure | 0.25MPa |
Steam Pressure & Consumption | 0.4 - 0.6 MPa / 55 kg |
Capacity | 1500 L |
Sterilization Temperature | 139 °C |
Sterilization Pressure | 0.25MPa |
Steam Pressure & Consumption | 0.4 - 0.6 MPa / 50 kg |
Capacity | 1200 L |
Sterilization Temperature | 139 °C |
Sterilization Pressure | 0.25MPa |
Steam Pressure & Consumption | 0.4 - 0.6 MPa / 48 kg |
Capacity | 800 L |
Sterilization Temperature | 139 °C |
Sterilization Pressure | 0.25MPa |
Steam Pressure & Consumption | 0.4 - 0.6 MPa / 40 kg |
Capacity | 600 L |
Sterilization Temperature | 139 °C |
Sterilization Pressure | 0.25MPa |
Steam Pressure & Consumption | 0.4 - 0.6 MPa / 30 kg |
Capacity | 360 L |
Sterilization Temperature | 139 °C |
Sterilization Pressure | 0.25MPa |
Steam Pressure & Consumption | 0.4 - 0.6 MPa / 20 kg |
Capacity | 250 L |
Sterilization Temperature | 139 °C |
Sterilization Pressure | 0.25MPa |
Steam Pressure & Consumption | 0.4 - 0.6 MPa / 15 kg |
Capacity | 600 L |
Sterilization Temperature | 138 °C |
Sterilization Pressure | 0.20 MPa |
Steam Pressure & Consumption |
Capacity | 300 L |
Sterilization Temperature | 138 °C |
Sterilization Pressure | 0.20 MPa |
Steam Pressure & Consumption |
Capacity | 500 L |
Sterilization Temperature | 134 °C |
Sterilization Pressure | 0.22 MPa |
Steam Pressure & Consumption |
Capacity | 400 L |
Sterilization Temperature | 134 °C |
Sterilization Pressure | 0.22 MPa |
Steam Pressure & Consumption |
Capacity | 280 L |
Sterilization Temperature | 134 °C |
Sterilization Pressure | 0.22 MPa |
Steam Pressure & Consumption |
Capacity | 200 L |
Sterilization Temperature | 134 °C |
Sterilization Pressure | 0.22 MPa |
Steam Pressure & Consumption |
Capacity | 150 L |
Sterilization Temperature | 134 °C |
Sterilization Pressure | 0.22 MPa |
Steam Pressure & Consumption |