Flow rate range | 0.3 ml / min ~ 6000 ml / min |
Number of channels | 1 ~ 2 |
Time range | |
Speed range | 0.1 rpm ~ 600 rpm |
Flow rate range | 0.211 ml / min ~ 3600 ml / min |
Number of channels | 1 ~ 2 |
Time range | |
Speed range | 0.1 rpm ~ 600 rpm |
Flow rate range | 0.000829 ml / min ~ 2280 ml / min |
Number of channels | 1 ~ 4 |
Time range | 0.5 s ~ 999 s |
Speed range | 0.5 rpm ~ 600 rpm |
Flow rate range | 0.000829 ml / min ~ 1330 ml / min |
Number of channels | 1 ~ 4 |
Time range | 0.5 s ~ 999 s |
Speed range | 0.5 rpm ~ 350 rpm |
Flow rate range | 0.000829 ml / min ~ 570 ml / min |
Number of channels | 1 ~ 4 |
Time range | 0.5 s ~ 999 s |
Speed range | 0.5 rpm ~ 150 rpm |
Flow rate range | 0.000166 ml / min ~ 2280 ml / min |
Number of channels | 1 ~ 4 |
Time range | 0.1 s ~ 9999 h |
Speed range |
Flow rate range | 0.000166 ml / min ~ 1330 ml / min |
Number of channels | 1 ~ 4 |
Time range | 0.1 s ~ 9999 h |
Speed range |
Flow rate range | 0.000166 ml / min ~ 570 ml / min |
Number of channels | 1 ~ 4 |
Time range | 0.1 s ~ 9999 h |
Speed range |